| Maks. PV Dizi Gücü (STC Modül İçin) | 75000 Wp |
| Maks. Giriş Voltajı | 1100 V |
| Nominal Giriş Voltaj | 630 V |
| Min. Giriş Voltajı | 200 V |
| Başlangıç Voltajı | 250 V |
| Maks. Giriş Akımı | 26 A |
| Maks. Kısa Devre Akımı | 40 A |
| MPPT Voltaj Aralığı | 200 V ~ 1000 V |
| MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 5 / 2 |
Solplanet 50kW On Grid Trifaze İnverter

Kampanyalı Ürün
Solplanet 50kW On Grid Trifaze İnverter
GİRİŞ (DC)
ÇIKIŞ (AC)
| Nominal Çıkış Gücü | 50 kW |
| Maks. Görünür Çıkış Gücü | 50 kVA |
| Nominal Çıkış Voltajı | 220V/380V – 230V/400V |
| Çıkış Voltaj Aralığı | 180 V ~ 305 V / 312 V ~ 528 V |
| Nominal Şebeke Voltajı | 230 V |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz |
| Şebeke Çıkış Frekansı / Aralığı | 50Hz/45Hz ~ 55 Hz / 60Hz/55Hz ~ 65 Hz |
| Maks. Çıkış Akımı | 80 A |
| Nominal Güçte Güç Faktörü | 1 |
| Ayarlanabilir Yer Değiştirme Güç Faktörü | 0,8 aşırı uyarılmış ~ 0,8 düşük uyarılmış |
| Nominal AC Harmonik Bozulma (THDi) | <=%3 |
| Besleme Fazları | Trifaze, 3/3-N-PEKORUMA FONKSİYONLARI |
| Giriş Kesme Cihazı | Var |
| DC Ters Kutup |
Siparişleriniz 1-3 iş günü içerisinde özenle hazırlanıp ilgili kargo şubesine teslim edilmektedir. Özel üretim ürünlerde gönderim süresi farklılık gösterebilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde siparişler ilk iş gününde işleme alınmaktadır.
Teslimatlar da ürünlerinizi ilgili kargo firmasından teslim almadan önce ambalajında bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasar durumunda muhakkak hasar tutanağı tutturunuz.
Aynı Gün Kargo
Aynı gün kargo etiketi bulunan ürünlerde saat 16:00'a kadar vermiş olduğunuz sipariş aynı günde kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süresi bulunmuş olduğunuz konuma göre farklılık gösterebilmektedir. Saat 13:00'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertesi ilk iş günü kargoya teslim edilmektedir.
Solplanet 50kW On Grid Trifaze İnverter
- Ürün Kodu: ASW50K-LT-G2
234.442,08 TL
Vergiler Hariç: 195.368,40 TL




















